培养动态
2011-2012学年第二学期东直门医院开课信息
| 2011-2012学年第二学期东直门医院开课信息 | |||||||||
| 序号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 上课时间 | 课节 | 周次 | 上课地点 | 任课教师 | |
| 1 | 中医内科病因病机学 | 36 | 2 | 2011-2012年第2学期 | 5-8节 | 2-18周 | 待定 | 多人 | |
| 2 | 西医内科学 | 36 | 2 | 2011-2012年第2学期 | 5-8节 | 2-18周 | 待定 | 多人 | |
| 3 | 临床病理学基础 | 36 | 2 | 2011-2012年第2学期 | 5-8节 | 2-18周 | 待定 | 多人 | |
| 4 | 中医药临床研究实践与应用 | 36 | 2 | 2011-2012年第2学期 | 5-8节 | 2-18周 | 待定 | 多人 | |
| 5 | 西医外科学 | 36 | 2 | 2011-2012年第2学期 | 5-8节 | 2-18周 | 待定 | 多人 | |
| 6 | 中医脑病学 | 36 | 2 | 2011-2012年第2学期 | 5-8节 | 2-18周 | 待定 | 多人 | |
| 备注:东直门医院开设的课程请研究生同学先参与网络选课,具体上课时间地点请见研究生院网站通知 |
|
||||||||
研究生院
2011年12月19日
