硕士招生
2017年北京中医药大学接收推荐免试研究生拟录取名单公示
我校2017年拟录取推荐免试研究生126名,具体名单详见《2017年北京中医药大学接收推荐免试研究生拟录取名单》。
公示期:2016年10月27日-11月6日
如有疑问,请与相关学院或学校研招办联系。
北京中医药大学研招办
2016年10月27日
| 北京中医药大学2017年接收推荐免试研究生拟录取名单 | ||||||
| 姓名 | 招生类型 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 |
| 杨凤 | 硕士 | 101 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 94.0 |
| 徐甜 | 硕士 | 101 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 93.5 |
| 李伊然 | 硕士 | 101 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 91.5 |
| 王艳 | 硕士 | 101 | 基础医学院 | 1005Z2 | 中医临床药学 | 88.25 |
| 林鹏妹 | 硕士 | 101 | 基础医学院 | 1005Z8 | 中医文化学 | 84.0 |
| 贾彩霞 | 硕士 | 101 | 基础医学院 | 1006Z8 | 中西医结合药理学 | 80.0 |
| 刘轶凡 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 86.45 |
| 史雨宸 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 82.0 |
| 孙娜 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 80.6 |
| 连心逸 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 79.1 |
| 温笑薇 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 77.9 |
| 严冬 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 77.7 |
| 陈小愚 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 77.6 |
| 张婧 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 76.2 |
| 张欢 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 76.1 |
| 黄佳钦 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 75.4 |
| 徐玲玲 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 75.3 |
| 鄢鹤铭 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 73.9 |
| 杨艳平 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 71.3 |
| 陈琪 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 69.6 |
| 李萍 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 69.1 |
| 代倩兰 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 68.4 |
| 孔静敏 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 67.65 |
| 强睿 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 64.8 |
| 葛明立 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105701 | 中医内科学 | 60.4 |
| 闫永钇 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105702 | 中医外科学 | 89.63 |
| 王鑫 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105702 | 中医外科学 | 84.63 |
| 郭丽璇 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105704 | 中医妇科学 | 87.0 |
| 陈娜 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105705 | 中医儿科学 | 62.3 |
| 李诗梦 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105707 | 针灸推拿学 | 86.1 |
| 肖伊 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105707 | 针灸推拿学 | 85.9 |
| 俞立丰 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105707 | 针灸推拿学 | 84.7 |
| 郭玮 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105707 | 针灸推拿学 | 81.2 |
| 詹天宇 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105707 | 针灸推拿学 | 80.4 |
| 张重阳 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105707 | 针灸推拿学 | 73.3 |
| 宋任逸 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105707 | 针灸推拿学 | 69.0 |
| 杨绚如 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 82.75 |
| 姜旭 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 75.3 |
| 刘俐 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 74.55 |
| 李家琦 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 73.75 |
| 袁丽莎 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 73.2 |
| 苏鑫 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 71.0 |
| 李祥 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 67.0 |
| 赵庆 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 63.6 |
| 张健真 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 61.3 |
| 王婧 | 硕士 | 102 | 临床医学院(东直门医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 60.95 |
| 张盈 | 硕士 | 103 | 临床医学院(东方医院) | 105701 | 中医内科学 | 82.5 |
| 王育纯 | 硕士 | 103 | 临床医学院(东方医院) | 105701 | 中医内科学 | 78.5 |
| 王一帆 | 硕士 | 103 | 临床医学院(东方医院) | 105701 | 中医内科学 | 73.0 |
| 李逸潇 | 硕士 | 103 | 临床医学院(东方医院) | 105701 | 中医内科学 | 69.0 |
| 周盈 | 硕士 | 103 | 临床医学院(东方医院) | 105701 | 中医内科学 | 69.0 |
| 张宁怡 | 硕士 | 103 | 临床医学院(东方医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 74.0 |
| 康姣姣 | 硕士 | 103 | 临床医学院(东方医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 68.5 |
| 陈弘婧 | 硕士 | 104 | 临床医学院(第三附属医院) | 105701 | 中医内科学 | 77.33 |
| 戴方圆 | 硕士 | 104 | 临床医学院(第三附属医院) | 105701 | 中医内科学 | 68.77 |
| 曹玉婵 | 硕士 | 104 | 临床医学院(第三附属医院) | 105707 | 针灸推拿学 | 80.88 |
| 朱文婷 | 硕士 | 104 | 临床医学院(第三附属医院) | 105707 | 针灸推拿学 | 66.11 |
| 杨方朔 | 硕士 | 105 | 临床医学院(中日友好医院) | 105701 | 中医内科学 | 85.3 |
| 常江梦 | 硕士 | 105 | 临床医学院(中日友好医院) | 105701 | 中医内科学 | 84.2 |
| 牛逸群 | 硕士 | 105 | 临床医学院(中日友好医院) | 105701 | 中医内科学 | 83.8 |
| 刘桂廷 | 硕士 | 105 | 临床医学院(中日友好医院) | 105701 | 中医内科学 | 75.2 |
| 张天博 | 硕士 | 105 | 临床医学院(中日友好医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 90.0 |
| 王鑫 | 硕士 | 105 | 临床医学院(中日友好医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 87.3 |
| 李亚锋 | 硕士 | 105 | 临床医学院(中日友好医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 85.0 |
| 夏子麒 | 硕士 | 105 | 临床医学院(中日友好医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 84.8 |
| 孙碧莹 | 硕士 | 105 | 临床医学院(中日友好医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 84.7 |
| 孙晨耀 | 硕士 | 105 | 临床医学院(中日友好医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 84.2 |
| 马慧淼 | 硕士 | 105 | 临床医学院(中日友好医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 83.8 |
| 胡佳奇 | 硕士 | 106 | 临床医学院(广安门医院) | 105701 | 中医内科学 | 88.1 |
| 魏秀秀 | 硕士 | 106 | 临床医学院(广安门医院) | 105701 | 中医内科学 | 85.6 |
| 姚子昂 | 硕士 | 106 | 临床医学院(广安门医院) | 105701 | 中医内科学 | 83.1 |
| 何杰 | 硕士 | 106 | 临床医学院(广安门医院) | 105701 | 中医内科学 | 79.9 |
| 韩旭 | 硕士 | 106 | 临床医学院(广安门医院) | 105701 | 中医内科学 | 77.5 |
| 陈其凤 | 硕士 | 106 | 临床医学院(广安门医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 79.3 |
| 朱广辉 | 硕士 | 106 | 临床医学院(广安门医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 72.8 |
| 任翼 | 硕士 | 106 | 临床医学院(广安门医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 71.6 |
| 郭瑞 | 硕士 | 107 | 临床医学院(西苑医院) | 105701 | 中医内科学 | 91.5 |
| 宋博策 | 硕士 | 107 | 临床医学院(西苑医院) | 105701 | 中医内科学 | 89.5 |
| 田园硕 | 硕士 | 107 | 临床医学院(西苑医院) | 105709 | 中西医结合临床 | 88.0 |
| 杨娜娜 | 硕士 | 108 | 临床医学院(北京中医医院) | 100512 | 针灸推拿学 | 80.7 |
| 贾思涵 | 硕士 | 108 | 临床医学院(北京中医医院) | 105701 | 中医内科学 | 85.9 |
| 赵凡莹 | 硕士 | 108 | 临床医学院(北京中医医院) | 105701 | 中医内科学 | 81.5 |
| 胡婷 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 86.69 |
| 陈心怡 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 86.49 |
| 李勇 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 86.46 |
| 张宪宝 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 83.6 |
| 雷巧灵 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 80.99 |
| 方明月 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 77.77 |
| 张家莹 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 77.33 |
| 高智强 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 77.12 |
| 崔雪梅 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 1008Z4 | 中药化学 | 92.36 |
| 梁伟 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 1008Z4 | 中药化学 | 90.02 |
| 陈茜 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 1008Z4 | 中药化学 | 86.11 |
| 刘静 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 1008Z4 | 中药化学 | 83.94 |
| 郭文博 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 1008Z4 | 中药化学 | 75.78 |
| 梅晓丹 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 1008Z5 | 中药分析学 | 89.17 |
| 陈佳佳 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 1008Z7 | 中药药剂学 | 82.95 |
| 王永洁 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 1008Z7 | 中药药剂学 | 81.24 |
| 王奕博 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 1008Z7 | 中药药剂学 | 80.28 |
| 刘冬涵 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 1008Z7 | 中药药剂学 | 79.31 |
| 刘欣妍 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 1008Z7 | 中药药剂学 | 77.97 |
| 倪梦蔚 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 1008Z8 | 临床中药学 | 87.61 |
| 刘国秀 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 1008Z8 | 临床中药学 | 84.07 |
| 李丝雨 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 1008Z8 | 临床中药学 | 77.72 |
| 褚梦真 | 硕士 | 109 | 中药学院 | 1008Z8 | 临床中药学 | 67.25 |
| 王一凡 | 硕士 | 110 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 83.5 |
| 张心悦 | 硕士 | 110 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 80.5 |
| 薛婷 | 硕士 | 110 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 79.0 |
| 宋方亚 | 硕士 | 110 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 79.0 |
| 薛艳君 | 硕士 | 110 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 75.0 |
| 郑昆 | 硕士 | 111 | 管理学院 | 1005Z9 | 健康管理学 | 78.23 |
| 热娜·阿希木 | 硕士 | 111 | 管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 82.17 |
| 赵玉洋 | 硕士 | 111 | 管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 81.8 |
| 李泽 | 硕士 | 111 | 管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 81.62 |
| 杨思秋 | 硕士 | 111 | 管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 81.22 |
| 姜婷婷 | 硕士 | 111 | 管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 79.15 |
| 钱思妍 | 硕士 | 111 | 管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 76.43 |
| 严甜 | 硕士 | 112 | 人文学院 | 1005Z4 | 医药卫生法学 | 93.0 |
| 金欢 | 硕士 | 112 | 人文学院 | 1005Z5 | 中医药外语 | 88.6 |
| 张春花 | 硕士 | 113 | 护理学院 | 1006Z9 | 中西医结合 护理学 |
80.6 |
| 杨开连 | 硕士 | 113 | 护理学院 | 1006Z9 | 中西医结合 护理学 |
80.34 |
| 王晗 | 硕士 | 113 | 护理学院 | 1006Z9 | 中西医结合 护理学 |
76.67 |
| 唐云跃 | 硕士 | 113 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 73.72 |
| 曲畅 | 硕士 | 113 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 72.4 |
| 李佩瑶 | 硕士 | 113 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 63.79 |
| 王铭爽 | 直博生 | 109 | 中药学院 | 1008Z5 | 中药分析学 | 87.9 |
