境外教育
最新通知
2014台港澳研究生奖学金答辩顺序
| 2014台港澳研究生奖学金答辩顺序 | |||||
| 估计时间段 | 年级 | 姓名 | 序号 | ||
| 8:30~9:45 | 2014 | 林意珊 | 1 | ||
| 黄薰莹 | 2 | ||||
| 陈净殊 | 3 | ||||
| 李亭颐 | 4 | ||||
| 曾宣淳 | 5 | ||||
| 钟牧晴 | 6 | ||||
| 郭子嘉 | 7 | ||||
| 刘�慈 | 8 | ||||
| 钱颖仪 | 9 | ||||
| 赖慧容 | 10 | ||||
| 侯星宇 | 11 | ||||
| 黄美凤 | 12 | ||||
| 9:50~10:20 | 2013 | 樊映孜 | 13 | ||
| 黄昱璋 | 14 | ||||
| 潘厚儒 | 15 | ||||
| 庄享静 | 16 | ||||
| 郑浩迪 | 17 | ||||
| 10:25~11:10 | 2012 | 林志杰 | 18 | ||
| 陈昱 | 19 | ||||
| 许丞莹 | 20 | ||||
| 林振邦 | 21 | ||||
| 陈珑方 | 22 | ||||
| 陈丽伊 | 23 | ||||
| 邹易良 | 24 | ||||
| 没有提前将PPT发到邮箱的,先去237房间把PPT拷贝给李老师 | |||||
